LT-5M75A|75寸交互式屏|75寸会议平板|互动触摸
日期:2018-12-28 / 人气: / 来源:朗蒂科显示系统



参数 | 55" | 65" | 70" | 75" | 86" | 98" | |
分辨率 | 1920x1080pixels | 3840 x 2160pixels | 1920 x 1080pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | |
亮度 | 300cd/m²(typ.) | 260cd/m²(typ.) | 350cd/m²(typ.) | 350cd/m²(typ.) | 400cd/m²(typ.) | 500cd/m²(typ.) | |
面板 | 对比率 | 1000:1(typ.) | 1100:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 1120:1(typ.) | 1200:1(typ.) | 1300:1(typ.) |
视角 | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | |
安卓系统属性 | 配置 | CPU:64位A53 / 主频:1.2GHZ / 核心数:四核 / DDR3:2GB eMMC:8GB / 系统版本:5.1.1 | |||||
LAN输入/输出接口 | IN x 1/OUT x 1 | ||||||
DP输入接口 | 1 | ||||||
HDMI输入接口 | 3 | ||||||
VGA输入接口 | 1 | ||||||
PC-AUDIO输入接口 | 1 | ||||||
YPBPR输入接口 | MINI x 1 | ||||||
AV 输入接口 | MINI x 1 | ||||||
EARPHONE输出接口 | 1 | ||||||
OPTICAL光纤输出接口 | 1 | ||||||
USB | USB2.0 x 1/USB3.0 x 1 | ||||||
TV输入接口 | 1 | ||||||
TOUCH-USB | USB B型公接口(USB BF) | ||||||
RS232 | 1 | ||||||
输入输出接口 | SPEAK_L | 1 | |||||
SPEAK_R | 1 | ||||||
PC USB(OPS扩展) | |||||||
1 | |||||||
MEDIA USB(主板扩展) | |||||||
前置接口 | 1 | ||||||
TOUCH-USB(主板扩展) | |||||||
1 | |||||||
HDMI 3(主板扩展) | 1 | ||||||
裸机外形尺寸(mm) | 1276.5x780.2x93 | 1522.3x931.3x100 | 1638x998.6x112 | 1764x1050.5x99 | 1989x1194.2x116.6 | 2245.8x1334.8x118 | |
包装尺寸(mm) | 1470 x 240 x 1000 | 1660 x 280 x 1090 | 1820 x 300 x 1190 | 1800 x 300 x 1200 | 2190 x 330 x 1400 | 2517 x 500 x 1670 | |
结构 | 毛重 | 49kg | 63kg | 72kg | 82kg | 102.5kg | 182kg |
触摸类型 | 红外触摸 | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
作者:上海大屏厂商
推荐内容 Recommended
相关内容 Related
- 朗蒂科中国2023春节放假通知01-17
- 小间距LED屏企2018年半年报解读01-07
- DLP拼接企业加速向小间距LED技术转01-07
- 智能电网系统液晶拼接墙项目竣工01-07
- 朗蒂科打造智慧水利调度指挥中心01-07
- 朗蒂科55寸液晶拼接中标山东淄博市01-07